Afgeronde projecten | Start | Afgerond | Eigen Vermogen beleggers/ investeerders | Totale investering | Totaalrendement | ROI p.j. EU netto/ USA bruto |
Granada Square, Albuquerque, USA | 2013 | 2016 | US$ 1.215.000 | US$ 5.230.000 | 40,7% | 14,8% |
Claypond Commons, Myrtle Beach, USA | 2013 | 2015 | US$ 1.000.000 | US$ 8.834.126 | 103,7% | 40,7% |
Woningfonds Berlijn | 2012 | 2015 | € 1.150.000 | € 8.304.360 | 16,4% | 8,2% |
Dresden Strichau, Dresden, Duitsland | 2014 | 2017 | € 1.322.000 | € 3.250.000 | 22,9% | 10,1% |
Woningfonds Berlijn II, Berlijn-Spandau, Duitsland | 2017 | 2018 | € 700.000 | € 1.777.777 | 15,0% | 16,4% |
Bridgewater at Mt. Zion, Atlanta, USA | 2016 | 2018 | US$ 3.500.000 | US$ 18.059.000 | 72,8% | 35,7% |
Oberwaltersdorf, Wenen, Oostenrijk | 2015 | 2018 | € 500.000 | € 2.485.000 | 3,6% | 1,2% |
Fossil Hill Apartments, Dallas, USA | 2016 | 2019 | US$ 3.875.000 | US$ 18.722.000 | 60,7% | 18,2% |
Lopende projecten | Start | Looptijd prognose | Eigen Vermogen beleggers/ investeerders | Totale investering | Totaalrendement prognose | ROI p.j. prognose |
The Palms at Cinco Ranch, Houston, USA | 2013 | 5 jaar | US$ 860.000 | US$ 25.350.056 | 81% | 16% |
Hütteldorf Wenen, Oostenrijk | 2014 | 4 jaar | € 1.100.000 | € 7.328.816 | 62% | 15% |
Halog Modulhallen, Dingolfing, Duitsland | 2015 | 5 jaar | € 1.700.000 | € 7.850.000 | 68% | 12% |
Halog Modulhallen II, Duitsland | 2015 | 5 jaar | € 1.200.000 | € 5.460.000 | 63% | 12% |
Integra Vistas, Chattanooga, USA | 2015 | 3 jaar | US$ 2.200.000 | US$ 36.130.000 | 79% | 26% |
Perchtoldsdorf, Wenen, Oostenrijk | 2015 | 2,5 jaar | € 630.000 | € 3.700.000 | 50% | 20% |
Biedermannsdorf, Wenen, Oostenrijk | 2016 | 3 jaar | € 1.000.000 | € 6.778.000 | 65% | 22% |
The Edge at UWF, Pensacola, USA | 2016 | 3 jaar | US$ 2.250.000 | US$ 18.179.130 | 61% | 20% |
Wiedner Hauptstrasse, Wenen, Oostenrijk | 2017 | 2,5 jaar | € 2.100.000 | € 11.980.292 | 44% | 17% |
Fillér 53, Boedapest, Hongarije | 2017 | 2,5 jaar | € 2.000.000 | € 6.579.554 | 47% | 19% |
Distributiecentrum Deutsche Post/ DHL, Rehlingen-Siersburg, Duitsland | 2017 | 3,5 jaar | € 450.000 | € 1.750.000 | 33% | 9,4% |
Orgona Lakopark, Boedapest, Hongarije | 2017 | 2,5 jaar | € 1.600.000 | € 7.251.548 | 44% | 18% |
Pilottengasse, Wenen, Oostenrijk | 2017 | 2,5 jaar | € 1.450.000 | € 6.159.042 | 38% | 15% |
Reserve at Garden Lake, Atlanta, USA | 2017 | 5 jaar | US$ 4.625.000 | US$ 21.761.400 | 91% | 18% |
Modulhallen III, Wackersdorf, Duitsland | 2018 | 5 jaar | € 1.200.000 | € 4.828.251 | 58,8% | 11,8% |
Villas at West Ridge, Atlanta, USA | 2018 | 5 jaar | US$ 6.550.000 | US$ 30.227.750 | 80,4% | 16,1% |
Buda Hills, Boedapest, Hongarije | 2018 | 2 jaar | € 2.852.000 | € 9.515.182 | 39,1% | 19,5% |
The Gates at Valdosta, Valdosta, USA | 2018 | 3 jaar | US$ 1.150.000 | US$ 12.794.402 | 66,5% | 22,2% |
Sonnenhöfe, Berlijn | 2018 | 3 jaar | € 4.250.000 | € 138.954.764 | 34% | 12% |
Integra 289 Exchange | 2018 | 3 jaar | US$ 4.350.000 | US$ 46.493.040 | 60,6% | 20,2% |
Hampton Point, Atlanta, USA | 2018 | 5 jaar | US$ 7.400.000 | US$ 32.079.390 | 90,6% | 18,1% |
Student Housing Portfolio, USA | 2018 | 5 jaar | US$ 9.600.000 | US$ 93.108257 | 105,9% | 21,18% |
Postquadrat Mannheim, Duitsland | 2019 | 2 jaar | € 5.000.000 | € 199.472.369 | 21% | 10,5% |
Woningfonds, Praag, Tsjechië | 2019 | 3 jaar | € 4.500.000 | € 27.224.386 | 46,4% | 15,5% |
Villas by the Lake, Atlanta, USA | 2019 | 5 jaar | US$ 9.700.000 | US$ 32.289.875 | 80,7% | 16,1% |
Szondi, Boedapest, Hongarije | 2019 | 2,5 jaar | € 1.500.000 | € 5.714.552 | 40,5% | 16,2% |
The Edge at Georgia Tech, Atlanta, USA | 2019 | 4 jaar | US$ 13.275.000 | US$ 60.940.571 | 79,2% | 19,8% |
Landing Square, Atlanta, USA | 2019 | 5 jaar | US$ 11.500.000 | US$ 49.066.500 | 85,9% | 17,2% |
Baumgasse Wenen (voorontwikkeling) | 2020 | 1 jaar | € 1.500.000 | € 67.167.989 | 12% | 12% |
Berlin Investment IV | 2020 | 2,25 jaar | € 5.650.000 | € 74.634.100 | 23,3% | 10,4% |
Overlook at Bear Creek | 2020 | 5 jaar | US$ 10.950.000 | US$ 50.237.950 | 80% | 16% |
Rose Hill | 2020 | 2,5 jaar | € 3.600.000 | € 9.966.724 | 44,9% | 18% |
Totale portfolio onder beheer (euro) | € 123.530.000 | € 1.066.455.630 | ||||
€/ US$ 1/1.1 |